First Multi Ever Corporation Sdn Bhd
47G & 51G, Jalan Bestari 5/5G,
Taman Nusa Bestari,
81300 Skudai, Johor, Malaysia.
+607-5121430
+607-5113504
+607-5121386
+6019-7574989
+6019-7574989
Penang, Kedah, Perak
MR LO (Aun)
+6012-2884989
KL, Selangor
Mr Mah
+6019-7494989
Melaka, Johor, Singapore
Robin Mah
+6019-7494989
Indonesia - Batam
Ms Yanti
+62 811770 4989
+62 811770 4989
GE AC INVERTER VAT20 VAT200 VAT300 VAT2000 VAT 20 VAT 200 VAT 300 VAT 3000 REPAIR MALAYSIA INDONESIA
上一页 | 24206 / 24595 | 下一页 |
VAT20
U20N0K2S 167075 VAT20 230V 0,2KW
U20N0K4S 167076 VAT20 230V 0,4KW
U20N0K7S 167077 VAT20 230V 0,75KW
U20N1K5S 167078 VAT20 230V 1,5KW
U20N2K2S 167079 VAT20 230V 2,2KW
U20X0K7S 167080 VAT20 400V 0,7KW
U20X1K5S 167081 VAT20 400V 1,5KW
U20X2K2S 167082 VAT20 400V 2,2KW
VAT200
U201N00K4FS 167400 VAT200, 230V 0.4KW without filter
U201N00K7FS 167401 VAT200, 230V 0.75KW without filter
U201N01K5FS 167402 VAT200, 230V 1.5KW without filter
U201N02K2FS 167403 VAT200, 230V 2.2KW without filter
U201N00K4SS 167411 VAT200, 230V 0.4KW with filter
U201N00K7SS 167412 VAT200, 230V 0.75KW with filter
U201N01K5SS 167413 VAT200, 230V 1.5KW with filter
U201N02K2SS 167414 VAT200, 230V 2.2KW with filter
U203X00K7FS 167404 VAT200, 400V 0.75KW without filter
U203X01K5FS 167405 VAT200, 400V 1.5KW without filter
U203X02K2FS 167406 VAT200, 400V 2.2KW without filter
U203X04K0FS 167407 VAT200, 400V 4KW without filter
U203X05K5FS 167408 VAT200, 400V 5.5KW without filter
U203X07K5FS 167409 VAT200, 400V 7.5KW without filter
U203X11K0FS 167410 VAT200, 400V 11KW without filter
U203X00K7SS 167424 VAT200, 400V 0.75KW with filter
U203X01K5SS 167425 VAT200, 400V 1.5KW with filter
U203X02K2SS 167426 VAT200, 400V 2.2KW with filter
U203X04K0SS 167427 VAT200, 400V 4KW with filter
U203X05K5SS 167428 VAT200, 400V 5.5KW with filter
U203X07K5SS 167429 VAT200, 400V 7.5KW with filter
U203X11K0SS 167430 VAT200, 400V 11KW with filter
VAT300
U3SX000K7FBS 129318 0.75kW 1.5/2.5A
U3SX001K5FBS 129319 1.5kW 2.5/3.6A
U3SX002K2FBS 129320 2.2kW 3.7/5.5A
U3SX004K0FBS 129321 4.0kW 5.5/8.6A
U3SX005K5FBS 129322 5.5kW 8.6/13A
U3SX007K5FBS 129323 7.5kW 13/17A
U3SX011K0FBS 129324 11kW 17/23A
U3SX015K0FBS 129325 15kW 23/31A
U3SX018K5FBS 129326 18.5kW 31/37A
U3SX022K0FBS 129327 22kW 37/44A
U3SX030K0FNS 129328 30kW 44/60A
U3SX000K7SBS 129329 0.75kW 1.5/2.5A
U3SX001K5SBS 129330 1.5kW 2.5/3.6A
U3SX002K2SBS 129331 2.2kW 3.6/5.5A
U3SX004K0SBS 129332 4.0kW 5.5/8.6A
U3SX005K5SBS 129333 5.5kW 8.6/13A
U3SX007K5SBS 129334 7.5kW 13/17A
U3SX011K0SBS 129335 11kW 17/23A
U3SX015K0SBS 129336 15kW 23/31A
U3SX018K5SBS 129337 18.5kW 31/37A
U3SX022K0SBS 129338 22kW 37/44A
U3SX030K0SNS 129339 30kW 44/60A
U3SX037K0SNS 129340 37kW 60/73A
U3SX045K0SNS 129341 45kW 73/87A
U3SX055K0SNS 129342 55kW 87/108A
U3SX075K0SNS 129343 75kW 108/147A
U3SX090K0SNS 129344 90kW 147/179A
U3SX110K0SNS 129345 110kW 179/214A
U3SX132K0SNS 129346 132kW 214/249A
U3SX160K0SNS 129347 160kW 249/321A
U3SX200K0SNS 129348 200kW 321/428A
U3SX250K0SNS 129349 250kW 428/519A
U3SX315K0SNS 129350 315kW 519/590A
U3SX400K0SNS 129351 400kW 590/740A
U3SX475K0SNS 129352 475kW 740/870A
Melaka Penang Selangor Perak Melaka Johor Perlis Brunei Sabah Sarawak Kedah Kelantan Pahang Terengganu Negeri Sembilan Prai Perai Shah Alam Klang Kuala Lumpur KL Puchong Petaling Jaya Subang Serdang Balakong Johor Baharu Muar Skudai Ipoh Kuantan Chukai Seremban Senawang Sungai Buloh Rawang Kulim Hi-Tech Bayan Lepas Taiping Alor Star Miri Kuching Sibu Bintulu Kota Kinabalu KK Sandakan Pulau Labuan Langkawi Malaysia